Cennik
Cennik brutto podstawowych usług serwisu mechanicznego (02.04.2012)
Usługa | Cena brutto |
Przegląd okresowy pojazdu PROMOCJA! | 99,00 |
Geometria (zbieżność kół) | 113,18 |
Napełnienie klimatyzacji | 158,67 |
Ozonowanie | 74,04 |
Sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji | 74,04 |
Test komputerowy | 96,26 |
Wymiana opon z wyważeniem (felga stalowa) | 84,6 |
Wymiana klocków hamulcowych | 74,04 |
Wymiana oleju w silniku | 42,31 |
Wymiana płynu chłodniczego | 105,78 |
Wymiana płynu hamulcowego | 105,78 |
Wymiana tarcz hamulocych (2 szt.) | 137,51 |
Wymiana cylinderka hamulcowego | 74,04 |
Wymiana szczęk hamulcowych kpl. | 105,78 |
Wymiana paska klinowego | 31,47 |
Wymiana rozrządu silnik 16V | 476,01 |
Wymiana uszczelki głowicy | 476,01 |
Wymiana termostatu | 74,04 |
Wymiana szprzęgła | 476,01 |
Wymiana uszczelki dekla zaworowego | 74,04 |
Wymiana linki hamulca ręcznego | 105,78 |
Wymiana linki sprzęgła | 74,04 |
Wymiana siatki wydechu | 105,78 |
Wymiana świec zapłonowych | 42,31 |
Wymiana amortyzatowów przednich (2 szt.) | 275,02 |
Wymiana amortyzatorów tylnych (2 szt.) | 105,78 |
Wymiana poduszki / skrzynia biegów | 74,04 |
Wymiana manżety | 137,51 |
Wymontowanie i zamontowanie alternatora | 105,78 |
Weryfikacja alternatora wymontowanego | 158,67 |
Naprawa wymontowanej skrzyni biegów | 211,56 |
Wymiana sworznia wahacza | 158,67 |
Naprawa mechanizmu wycieraczek | 211,56 |
Wymiana wahacza przedniego | 137,51 |
Wymiana drążka kierowniczego 1 szt | 21,15 |
Roboczogodzina pracy wynosi 105,78 zł brutto
Chcąc wyjść
naprzeciw wymaganiom Klientów podajemy standardowe ceny
usług
serwisu. Pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż
ceny
mogą się różnić w zależności od modelu samochodu i jego
stanu
technicznego. Ceny zawierają jedynie koszt robocizny i nie uwzględniają
części i materiałów.
Honorujemy płatności poniższymi kartami:
